1. m÷
aƷҹ˾TаlaƥīaƷҎfm麣悖|˾ṩoKÑPCBͨäȷʽ
2. aƷQ̖
2.1 Qƥī
2.2 ̖GSH-00200GSH-00400GSH-00500
2.3 aƷM֣иճȾۺνM()
![]() | εʾD | aƷƬЧD |
3. GSHϵƥīԅ
| λ / l | GSH-00200 | GSH-00400 | GSH-00500 | ע | |
ճ | Pa.s/25 | 800100 | 13050 | 13050 | NDJ-8S | |
| -20 | 6 | 6 | 6 | ||
m | 20 | 7 | 7 | 7 | ||
ˮ | JIS C6481 | % | 0.21 | 0.18 | 0.15 | |
| % | 100 | 100 | 100 | ||
ϳߴ | ƽ | m | 2-3 | 2-3 | 2-3 | |
UPӲ | JIS K-5400 | 6H | 7H | 8H | 8H | |
Tg | 132.5 | 171.1 | 161.3 | TMA | ||
Ûϵ | 1 | ppm/C | 42.7 | 33.4 | 41.5 | TMA |
2 | ppm/C | 126.5 | 104.0 | 134.2 | TMA | |
ģ | 30C | MPa | 6840 | 6900 | 6950 | |
100C | MPa | 1700 | 5550 | 5230 | ||
150C | MPa | 390 | 3810 | 3050 | ||
200C | MPa | 300 | 1670 | 1470 | ||
250C | MPa | 320 | 1170 | 1000 | ||
늳 | ASTM D150 | 1MHz | 5.18 | 5.22 | 5.04 | |
늓p | ASTM D150 | 1MHz | 0.0268 | 0.0339 | 0.0363 | |
ˮ | .cm | 8.81013 | 3.61013 | 7.41012 | ASTM D257 | |
E-24/125 | .cm | 21017 | 3.31017 | 4.81017 | ||
we | ˮ | 8.41013 | 5.71013 | 6.81013 | ASTM D257 | |
E-24/127 | 4.91016 | 1.71017 | 2.91017 | |||
늉 | ˮ | KV | 38.8 | 51.7 | 29.6 | ASTM D149 |
D-48/50+D-0.5/23 | KV | 34.6 | 47.3 | 25.9 | ||
ˮ | KV/mm | 19.8 | 26.7 | 15.8 | ASTM D149 | |
D-48/50+D-0.5/23 | KV/mm | 18.8 | 26 | 13.7 | ||
ĥ | 4 ˢC GSH | 3 | ϸ | ϸ | ϸ | |
̻ض | 8030+ 11030+ 15060 | 8030+ 11060+ 15060 | 8030+ 11060 15030 | |||
_ԇ | 260 10S 5 Οo | ϸ | ϸ | ϸ |
ϞYӹ͑×lIJͬʹǰՈȴ_J